Modelos
Todos los modelos en Zabio
119 modelos de 10 proveedores, una sola API. Los precios son los de lista de cada proveedor por millón de tokens, al 12 de octubre de 2026. Los modelos que Zabio ha probado enlazan a sus resultados.
Ver qué funciones admite cada modelo
- Modelos
- 119
- Proveedores
- 10
- Probados por Zabio
- 2
- Precios al
- 12 de octubre de 2026
Anthropic
Las solicitudes se procesan en Estados Unidos.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Frontier | 10,00 USD | 50,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-fable-5-1 | Frontier | 10,00 USD | 50,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-opus-4-5 | Powerful | 5,00 USD | 25,00 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-opus-4-6 | Powerful | 5,00 USD | 25,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-opus-4-7 | Powerful | 5,00 USD | 25,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-opus-4-8 | Powerful | 5,00 USD | 25,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-opus-5 | Powerful | 5,00 USD | 25,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-opus-5-5 | Powerful | 4,00 USD | 20,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-sonnet-4-5 | Balanced | 3,00 USD | 15,00 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-sonnet-4-6 | Balanced | 3,00 USD | 15,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-sonnet-5 | Balanced | 2,00 USD | 10,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-sonnet-5-5 | Balanced | 2,00 USD | 10,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-haiku-4-5 | Fast | 1,00 USD | 5,00 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
claude-haiku-5-5 | Fast | 0,10 USD | 0,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
OpenAI
Las solicitudes se procesan en Estados Unidos.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4 | Frontier | 30,00 USD | 60,00 USD | 8,2 mil | Sin probar todavía | |
o1 | Frontier | 15,00 USD | 60,00 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-4-turbo | Frontier | 10,00 USD | 30,00 USD | 128 mil | imágenes, herramientas | Sin probar todavía |
gpt-6-astra | Frontier | 10,00 USD | 50,00 USD | 400 mil | imágenes, esquema JSON | Sin probar todavía |
chat-latest | Powerful | 5,00 USD | 30,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.5 | Powerful | 5,00 USD | 30,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.6-sol | Powerful | 4,00 USD | 20,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-4o | Powerful | 2,50 USD | 10,00 USD | 128 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.6-terra | Powerful | 2,00 USD | 12,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-6-sol | Powerful | 2,00 USD | 10,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-6.1-sol | Powerful | 2,00 USD | 10,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
o3 | Powerful | 2,00 USD | 8,00 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.4 | Balanced | 2,50 USD | 15,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-4.1 | Balanced | 2,00 USD | 8,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.2 | Balanced | 1,75 USD | 14,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5 | Balanced | 1,25 USD | 10,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.1 | Balanced | 1,25 USD | 10,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
o3-mini | Balanced | 1,10 USD | 4,40 USD | 200 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
o4-mini | Balanced | 1,10 USD | 4,40 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.4-mini | Balanced | 0,75 USD | 4,50 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-3.5-turbo | Balanced | 0,50 USD | 1,50 USD | 16,4 mil | Sin probar todavía | |
gpt-4.1-mini | Fast | 0,40 USD | 1,60 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5-mini | Fast | 0,25 USD | 2,00 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.4-nano | Fast | 0,20 USD | 1,25 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5.6-luna | Fast | 0,20 USD | 1,20 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-4o-mini | Fast | 0,15 USD | 0,60 USD | 128 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-4.1-nano | Fast | 0,10 USD | 0,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-6-luna | Fast | 0,10 USD | 0,50 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-5-nano | Fast | 0,05 USD | 0,40 USD | 400 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
| Modelo | Entrada por 1M | Contexto |
|---|---|---|
text-embedding-3-large | 0,13 USD | 8,2 mil |
text-embedding-3-small | 0,02 USD | 8,2 mil |
Las solicitudes se procesan en Estados Unidos.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.1-pro-preview | Powerful | 2,00 USD | 12,00 USD | 200 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3.5-flash | Balanced | 0,75 USD | 3,75 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3.6-flash | Balanced | 0,75 USD | 3,75 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3.7-flash | Balanced | 0,75 USD | 3,75 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3.8-flash | Balanced | 0,75 USD | 3,75 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3-flash-preview | Balanced | 0,50 USD | 3,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3.5-flash-lite | Fast | 0,30 USD | 2,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gemini-3.1-flash-lite | Fast | 0,25 USD | 1,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
| Modelo | Entrada por 1M | Contexto |
|---|---|---|
gemini-embedding-001 | 0,20 USD | 8,2 mil |
DeepSeek
Las solicitudes se procesan en China.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-pro | Powerful | 1,32 USD | 3,96 USD | 1 M | herramientas | Probado el 25 de septiembre de 2026 |
deepseek-flash | Balanced | 0,30 USD | 1,20 USD | 1 M | imágenes, herramientas | Probado el 25 de septiembre de 2026 |
xAI
Las solicitudes se procesan en Estados Unidos.
Mistral AI
El proveedor no garantiza dónde se procesan las solicitudes.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
mistral-medium-3-5 | Powerful | 1,50 USD | 7,50 USD | 256 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
mistral-large-4-0 | Balanced | 0,68 USD | 2,09 USD | 524,3 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
mistral-large-2512 | Balanced | 0,50 USD | 1,50 USD | 256 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
codestral-2508 | Balanced | 0,30 USD | 0,90 USD | 128 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
ministral-14b-2512 | Fast | 0,20 USD | 0,20 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
ministral-8b-2512 | Fast | 0,15 USD | 0,15 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
mistral-small-2603 | Fast | 0,15 USD | 0,60 USD | 256 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
ministral-3b-2512 | Fast | 0,10 USD | 0,10 USD | 131,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
| Modelo | Entrada por 1M | Contexto |
|---|---|---|
mistral-embed-2312 | 0,10 USD | 8 mil |
Together AI
Las solicitudes se procesan en Norteamérica.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
kimi-k3 | Powerful | 2,70 USD | 13,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.8-2.4t-a95b | Powerful | 2,00 USD | 6,00 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
deepseek-v4-pro@together | Powerful | 1,32 USD | 3,96 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
glm-5.2 | Balanced | 1,40 USD | 4,40 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
glm-5.3 | Balanced | 1,40 USD | 4,40 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
llama-3.3-70b-instruct-turbo | Balanced | 1,04 USD | 1,04 USD | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
inkling | Balanced | 1,00 USD | 4,05 USD | 524,3 mil | imágenes, herramientas | Sin probar todavía |
deepseek-flash@together | Balanced | 0,30 USD | 1,20 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
gpt-oss-120b | Balanced | 0,15 USD | 0,60 USD | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
muse-glimmer-30b | Fast | 0,35 USD | 1,50 USD | 131,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
minimax-m3 | Fast | 0,30 USD | 1,20 USD | 524,3 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-9b | Fast | 0,17 USD | 0,25 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
glm-5.3-flash | Fast | 0,15 USD | 0,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
deepseek-v4-flash-0731 | Fast | 0,14 USD | 0,28 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
TypeSafe AI
Las solicitudes se procesan en Estados Unidos.
Alibaba Cloud (International)
Las solicitudes se procesan en Outside mainland China.
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
qwen3.7-max | Powerful | 2,50 USD | 7,50 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.8-2.4t-a95b@alibaba-intl | Powerful | 2,00 USD | 6,00 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.8-max-0902 | Powerful | 2,00 USD | 6,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
glm-5.2@alibaba-intl | Balanced | 1,40 USD | 4,40 USD | 202,8 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
glm-5.3@alibaba-intl | Balanced | 1,40 USD | 4,40 USD | 202,8 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
deepseek-v4-pro-0813 | Balanced | 1,32 USD | 3,96 USD | 131,1 mil | Sin probar todavía | |
qwen3.6-max-preview | Balanced | 1,30 USD | 7,80 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-397b-a17b | Balanced | 0,60 USD | 3,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.6-27b | Balanced | 0,60 USD | 3,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.6-plus | Balanced | 0,50 USD | 3,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.8-27b | Balanced | 0,50 USD | 3,00 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
deepseek-flash@alibaba-intl | Balanced | 0,30 USD | 1,20 USD | 1 M | herramientas | Sin probar todavía |
deepseek-v4-flash-0731@alibaba-intl | Fast | 0,44 USD | 1,32 USD | 131,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Fast | 0,40 USD | 1,60 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Fast | 0,40 USD | 4,00 USD | 131,1 mil | imágenes, herramientas | Sin probar todavía |
qwen3.5-122b-a10b | Fast | 0,40 USD | 3,20 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-plus-2026-02-15 | Fast | 0,40 USD | 2,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-plus-2026-04-20 | Fast | 0,40 USD | 2,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.6-35b-a3b | Fast | 0,38 USD | 2,25 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.7-plus | Fast | 0,32 USD | 1,28 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-27b | Fast | 0,30 USD | 2,40 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-35b-a3b | Fast | 0,25 USD | 2,00 USD | 262,1 mil | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.6-flash | Fast | 0,25 USD | 1,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Fast | 0,23 USD | 0,92 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Fast | 0,23 USD | 2,30 USD | 262,1 mil | herramientas | Sin probar todavía |
deepseek-v4-flash | Fast | 0,20 USD | 0,40 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Fast | 0,20 USD | 0,80 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | Fast | 0,20 USD | 2,40 USD | 262,1 mil | herramientas | Sin probar todavía |
qwen3-next-80b-a3b-instruct | Fast | 0,15 USD | 1,20 USD | 262,1 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3-next-80b-a3b-thinking | Fast | 0,15 USD | 1,20 USD | 262,1 mil | herramientas | Sin probar todavía |
qwen3.8-flash | Fast | 0,15 USD | 0,47 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.8-omni-flash | Fast | 0,15 USD | 0,47 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.5-flash-2026-02-23 | Fast | 0,10 USD | 0,40 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
Alibaba Cloud (US)
Las solicitudes se procesan en US (Virginia).
| Modelo | Clase | Entrada por 1M | Salida por 1M | Contexto | Admite | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
qwen3.7-max@alibaba-us | Powerful | 2,50 USD | 7,50 USD | 1 M | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
glm-5.2@alibaba-us | Balanced | 1,40 USD | 4,40 USD | 202,8 mil | herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.7-plus@alibaba-us | Fast | 0,32 USD | 1,28 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
qwen3.6-flash@alibaba-us | Fast | 0,25 USD | 1,50 USD | 1 M | imágenes, herramientas, esquema JSON | Sin probar todavía |
Cómo elige el enrutamiento entre estos modelos
Los nombres de modelos y empresas son marcas de sus titulares. Zabio usa estos modelos a través de las API de sus proveedores y no tiene relación societaria con ellos.